| ÁREAS O DIMENSIONES | CÓDIGOS INDICADOR DE DESEMPEÑO COMPETENCIA. | ||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||
| CRONOGRAMA DE  | |||||||||||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||||||
| DIA | TEMA-CONTENIDO GRUPO | ACTIVIDADES REALIZADAS | OBSERVACIONES NOVEDADES | ||||||||||||
| LUNES |   |   |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| MARTES |  |  |  | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| MIERCOLES |   |   |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
| JUEVES |  |  |  | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| VIERNES |   |   |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||
| NOVEDADES / PARA DESTACAR | |||||||||||||||
| FECHA |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||
 
 